Deng-m1/MaliangAINovalWriter
马良写作 AINoval — AI novel writer for Chinese webnovels(网文)| 多智能体AI小说创作平台:三级大纲、知识图谱一致性、30万字连载
📚 Maliang AI Novel Writer (AINoval)
何であるか – 中国のWeb小説作家(およびそのプラットフォーム運営者)が大規模言語モデル(LLM)の支援を受けて長編小説を書くことを可能にするオープンソースのウェブプラットフォーム。豊富なテキストエディタ、AI駆動のアウトライン/シーン生成、世界観構築ツール、ユーザー、モデル、コスト、コンテンツモデレーションを管理するフル機能の管理コンソールを統合しています。
🎯 コア機能
| 機能 | 得られるもの |
|---|---|
| AI駆動の執筆アシスタント | 1クリックで続きの生成、拡張、磨き上げ、翻訳、キャラクターとプロットの生成。OpenAI、Anthropic Claude、Google Gemini、およびプライベートAPIキーでOpenRouter互換のモデルをサポート。 |
| 階層的コンテンツモデル | 4段階の階層(作品 → 巻 → 章 → シーン)に対応し、数十万単語に及ぶ小説の整理が容易になります。 |
| 世界観構築エンジン | 構造化された「設定ツリー」(キャラクター、場所、アイテム、勢力など)をAIで生成または編集可能。スナップショットによるバージョン管理と関係性グラフでの可視化が可能。 |
| プロンプトとプリセット管理 | ユーザーはシステムレベルおよび個人用のプロンプトを保存し、モデルパラメータと組み合わせて再利用可能なプリセットを作成。エディタツールバーに表示されます。 |
| LLMの可視性とコスト追跡 | すべてのモデル呼び出しはログに記録されます(プロンプト、応答、レイテンシ、トークン使用量)。管理者はログを照会し、ユーザー/モデルごとの統計と経費を監査できます。 |
| 管理ダッシュボード | ユーザー/RBAC管理、公開モデルプール設定、価格表、サブスクリプション/クレジット処理、コンテンツレビュー作業フロー、知識抽出タスクに対応する別途のFlutter Web管理UI。 |
| AI駆動のプロットアウトライン生成(Next Outline) | 現在のシーンに対する複数の可能な続きの生成を可能にし、個別オプションの再生成、選択したアウトラインを原稿に直接適用できます。 |
| 知識抽出 / 「本の分割」 | 既存の小説(アップロードまたは第三者の「Tomato Novel」サービス経由)をAIで分析し、スタイル、プロット、キャラクター、世界観などのメタ知識を個人用知識ベースに抽出します。 |
| 分析とダッシュボード | 実時間での文字数、執筆ストリーク、トークン消費トレンド、機能使用チャートにより、著者の生産性と予算を監視できます。 |
🛠️ 技術スタック
| レイヤー | 技術 |
|---|---|
| フロントエンド(著者UI) | Flutter Web、Flutter Quill豊富なテキストエディタ、flutter_bloc / Providerによる状態管理、fl_chartによるグラフ、DioによるHTTP、Hive & shared_preferencesによるローカルキャッシュ |
| フロントエンド(管理UI) | 別のFlutter Webアプリ(lib/admin_main.dart)で同じスタックを採用。テーブル、グラフ、ダイアログ用のカスタムウィジェットを追加 |
| バックエンド | Spring Boot 3(WebFlux、リアクティブ)、Java 21、Spring Security + JWT、非同期ジョブ用にRabbitMQ |
| AIオーケストレーション | LangChain4j(LLMチェーン用Javaラッパー)、OpenAI、Anthropic、Gemini、OpenRouter、カスタムエンドポイントをサポート |
| データベース | MongoDB(リアクティブ)でコアデータを保存、Chromaベクトルストアで埋め込みベースの知識抽出に使用 |
| ストレージ / サービス | Alibaba Cloud OSS & SMS(設定可能)、Docker-composeデプロイ、オプションのベクトルストア、RabbitMQ |
| コンテナ化 | Dockerイメージはコンパイル済みのSpring-Boot JARと事前にビルドされたFlutter Webアセットをバンドル。docker-compose.ymlはMongoDBも起動します。 |
🚀 すぐに始める(Dockerワンクリック)
- リポジトリをクローンし、プロジェクトルートに移動します。
- 例のenvファイルをコピー:
ファイルを編集 – MongoDB URI、JWTシークレット、使用したいLLMのAPIキーを設定します。cp deploy/open/production.env.example deploy/open/production.env - サーバーJARを配置(リリースページからダウンロード):
deploy/dist/ainoval-server.jarに配置します。 - ビルドと実行:
docker compose -f deploy/open/docker-compose.yml build docker compose -f deploy/open/docker-compose.yml up -d - 管理者アカウントを作成(コンテナが起動したら一度だけ実行):
デフォルトの資格情報 –# Windows .\deploy\init-admin.bat # Linux/macOS chmod +x deploy/init-admin.sh && ./deploy/init-admin.shadmin / 123456– すぐに変更してください。 - 著者UIは
http://localhost:18080/、管理コンソールはhttp://localhost:18080/adminで開きます。
👥 どんな人が使うか?
| ターゲット | なぜ役立つか |
|---|---|
| 個人作家 | AI支援による下書き、磨き上げ、アウトライン生成により、執筆スピードが向上し、長期的な物語の一貫性が保たれます。 |
| 執筆チーム / スタジオ | 共有された設定ツリーと知識ベース、RBACにより、複数の作家が1つのシリーズに共同作業できます。 |
| プラットフォーム運営者 | 管理パネルにより、モデルプール、コスト追跡、サブスクリプション/クレジットシステム、コンテンツモデレーションを完全に制御できます。 |
| 研究者 / ハッカー | オープンソースコード、Dockerデプロイ、Java中心のAIスタック(LangChain4j)により、LLM駆動のクリエイティブツールの実験に最適なサンドボックスです。 |
🤝 コントリビューション
プロジェクトは通常のフォーク・ブランチ・PRワークフローに従います。問題はGitHubで追跡され、コミュニティチャット用にQQグループ(ID 1062403092)が紹介されています。コードはApache 2.0ライセンスの下で提供されています。
📌 まとめ
Maliang AINovalは、現代的なFlutter WebエディタとSpring-Bootバックエンドを組み合わせ、マルチモデルLLMオーケストレーション、構造化された世界観構築、そして広範な管理/可視性ツールを備えた、本格的なAI小説執筆プラットフォームです。これは、AI支援コンテンツ作成の分野に真剣に取り組んだ実用的なソフトウェアプロジェクトです。
関連
- プロジェクト
- プロジェクト
- プロジェクト
- プロジェクト
- プロジェクト